施設概要
施設名 | つながりの郷(サービス付き高齢者向け住宅) 併設 通所介護(デイサービスセンター) 訪問介護(ホームヘルプサービス) |
住所 | 〒870-0268 大分県大分市大字政所3365-1(リーブルタウン内) |
電話 | 097-574-8220 |
FAX | 097-574-8221 |
E-Mail | tsunagari@kcc-fukushi.co.jp |
運営事業者 | 株式会社ケーシーシー 本社 〒879-7131 豊後大野市三重町市場187-2 代表取締役会長 古畑 祐輔 代表取締役社長 塚本 秀樹 施設長 右田 悦子 |
開設時期 | 2012年1月 |
構造 | 鉄筋コンクリート3階 |
敷地面積 | 1903.45㎡(575.8坪) |
延床面積 | 2614.22㎡(790.8坪) |
居室 | 46室(1人部屋/44戸・2人部屋/2戸⦆ 1人部屋/19.84㎡ 101〜106号、201〜204号、206〜228号 2人部屋/229号(28.03㎡)、205号(31.17㎡) |
居室・居間設備 | トイレ(車椅子対応)、ミニキッチン(車椅子対応)、洗面台(車椅子対応)、ナースコール、自動火災報知器、スプリンクラー、クローゼット、ベッド(持ち込み可能)、エアコン、テレビ回線、インターネット回線 |
共用施設 | エレベーター1基(ストレッチャー対応型)、大食堂、談話室、キッチン、浴槽(介護浴槽、個人浴槽)、デイサービス、地域交流スペース、厨房、相談窓口 |
費用
1人部屋
要介護度 | 居室料 | 共益費 | 管理費 | 食費 | 合計 |
自立 | 40,000円 | 14,000円 | 58,000円 | 46,530円 | 158,530円 |
要支援 | 40,000円 | 9,000円 | 33,000円 | 46,530円 | 128,530円 |
要介護 | 40,000円 | 9,000円 | 23,000円 | 46,530円 | 118,530円 |
※水道光熱費込み
※食費は30日当たり
2人部屋A
要介護度 | 居室料 | 共益費 | 管理費 | 食費 | 合計 |
自立 | 50,000円 | 14,000円/1人 | 58,000円/1人 | 46,530円/1人 | 287,060円/2人 |
要支援 | 50,000円 | 9,000円/1人 | 33,000円/1人 | 46,530円/1人 | 227,060円/2人 |
要介護 | 50,000円 | 9,000円/1人 | 23,000円/1人 | 46,530円/1人 | 207,060円/2人 |
※水道光熱費込み
※食費は30日当たり
※料金は1名分です
2人部屋B
要介護度 | 居室料 | 共益費 | 管理費 | 食費 | 合計 |
自立 | 52,000円 | 14,000円/1人 | 58,000円/1人 | 46,530円/1人 | 289,060円/2人 |
要支援 | 52,000円 | 9,000円/1人 | 33,000円/1人 | 46,530円/1人 | 225,060円/2人 |
要介護 | 52,000円 | 9,000円/1人 | 23,000円/1人 | 46,530円/1人 | 205,060円/2人 |
※水道光熱費込み
※食費は30日当たり
※料金は1名分です
※敷金は一律60,000円です。
※介護度の変更によって管理費は異なります
※介護保険一部負担金は別途いただきます
※介護保険一部負担金は別途いただきます
※一月単位の金額です
※日用品は自己負担となります
※管理費/人件費・運用事務費等(施設管理維持費・緊急コール対応・相談窓口業務等)各居室光熱費水道費
※共益費は共用スペースでの水道光熱費等です
※管理費/人件費・運用事務費等(施設管理維持費・緊急コール対応・相談窓口業務等)各居室光熱費水道費
※共益費は共用スペースでの水道光熱費等です
※駐車場料金は1台3,000円です
※食事内訳 1日1,551円
※食事内訳 1日1,551円
