施設概要
施設名 | サービス付き高齢者向け住宅 春うらら 併設 通所介(デイサービスセンター) 訪問介護(ホームヘルプサービス) |
住所 | 〒862-0924 熊本市中央区帯山3丁目53-12 |
電話 | 096-213-2600 |
FAX | 096-213-2601 |
E-Mail | haruurara@kcc-fukushi.co.jp |
運営事業者 | 株式会社ケーシーシー 本社 〒879-7131 豊後大野市三重町市場187-2 代表取締役会長 古畑 祐輔 代表取締役社長 塚本 秀樹 施設長 西 陽子 |
開設時期 | 平成25年7月 |
構造 | 鉄筋コンクリート4階建て |
敷地面積 | 994.25㎡ |
延床面積 | 1486.75㎡ |
居室 | 33室 |
居室・居間設備 | 車椅子対応トイレ・温水洗浄洋便器・クローゼット・ミニキッチン・洗面台(タオル掛け付)・エアコン・ベッド(有料)・ベランダ・TV回線・居室灯・足下灯・防災設備スプリンクラー・ナースコール ※カーテン実費 |
共用施設 | エントランスホール・事務所(1、2階)・食堂・厨房室・生活相談室・喫煙室・各階共用トイレ・各階洗濯室(乾燥機付き)・浴室(2、3階※一部機械浴)・屋上・エレベーター・デイサービス・訪問介護事務所・ウォーターベッド・機能訓練設備・自動火災報知機 |
費用
居室タイプ | 居室料 | 状況把握 生活相談費 | 共益費 | 食事 | 合計 |
金額 | 45,000円〜 85,000円 | 28,000円 | 7,000円〜 9,000円 | 46,450円 30日喫食の場合 | 126,450円〜 |
※敷金60,000円〜120,000円
【入居条件】60歳以上の方(自立・要支援〜要介護)
【入居条件】60歳以上の方(自立・要支援〜要介護)
食費 (計算) 管理費 23,500円/月 | 朝食材費 | 昼食材費 | 夕食材費 | 合計 |
165円 | 295円 | 305円 | 46,450円 30日喫食の場合 |
別途料金
- 通所介護や訪問介護の介護サービスを受けた場合は、介護保険の1割~3割
- 理美容代実費
- 有料サービス30分1000円
- ベッド有料(2モーター) 1000/月
- 医療費、薬代 実費
- 日用生活品 実費
- 水道・光熱費 3000円~5000円程度
重要事項説明書等
春うらら 入居契約書 ( 484KB) |
春うらら 重要事項説明書 ( 724KB) |
春うらら 生活支援契約書 ( 225KB) |
通所介護 契約書 ( 219KB) |
通所介護 重要事項説明書 ( 229KB) |
訪問介護 契約書 ( 149KB) |
訪問介護 重要事項説明書 ( 186KB) |
